نظرة عامة على المنتج
مواصفات المنتج
المنتج الفيديو
خدمة و دعم
● XP-DT427B ، الباركود التسمية صانع آلة ، هو 4 بوصة مباشرة طابعة تسمية الحرارية ، سرعة الطباعة يمكن أن تصل إلى 152 مللي متر/ثانية. فمن عالية الجودة مزدوجة الجدران صدفي تصميم ، لديه رئيس فتح الاستشعار ، و مع USB 2.0 واجهة
● عالية الجودة مزدوجة الجدران صدفي تصميم | ● 203 ديسيبل متوحد الخواص و 300 ديسيبل متوحد الخواص قرار نماذج |
● رئيس متابعة الاستشعار | ● USB 2.0 واجهة اختياري واجهة: المسلسل/WIFI/بلوتوث/TF بطاقة |
● 8MB SDRAM ، 8MB فلاش | ● 152 مللي متر (6 ')/s عالية سرعة الطباعة |
● عالية الجودة مزدوجة الجدران صدفي تصميم | ● 203 ديسيبل متوحد الخواص عالية الدقة طباعة |
● رئيس متابعة الاستشعار | ● USB 2.0 واجهة اختياري Lan/WIFI/بلوتوث/TF بطاقة |
● 8MB SDRAM ، 8MB فلاش |
نموذج | XP-DT427B | |
ميزات الطباعة | ||
قرار | 203 ديسيبل متوحد الخواص | |
طريقة الطباعة | مباشرة الحرارية | |
ماكس. سرعة الطباعة | 152 مللي متر (6 ") /S | |
ماكس. طباعة العرض | 108 مللي متر (4.25 ") | |
ماكس. طباعة طول | 1778 مللي متر | |
وسائل الإعلام | ||
نوع الوسائط | المستمر ، الفجوة ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف واللكم حفرة | |
عرض وسائل الاعلام | 25.4 مللي متر ~ 115 مللي متر | |
وسائل الإعلام سمك | 0.06 مللي متر ~ 0.5 25 مللي متر (2.36 ~ 9.8 ") | |
الوسائط الأساسية القطر | 25.4 ~ 76.2 مللي متر (1 " ~ 3 ") | |
التسمية طول | 10 مللي متر ~ 1778 مللي متر | |
التسمية لفة قدرة | 127 مللي متر (5 ") القطر الخارجي | |
ميزات الأداء | ||
المعالج | 32 بت وحدة المعالجة المركزية | |
الذاكرة | 8MB ذاكرة فلاش ، 8MB SDRAM ، SD بطاقة قارئ ل فلاش الذاكرة التوسع ، يصل إلى 4 GB | |
واجهة | Stardard النسخة: USB اختياري: Lan/WIFI/بلوتوث/TF بطاقة | |
مجسات |
①Gap الاستشعار
②Cover افتتاح الاستشعار ③Black علامة الاستشعار | |
الخطوط/الرسومات/للرموز | ||
الداخلية الخطوط | 8 الرقمية ألفا الخطوط النقطية ، ويندوز الخطوط هي للتحميل من البرمجيات. | |
1D الباركود | قانون 39 ، قانون 93 ، قانون 128UCC ، رمز 128 مجموعات فرعية A ، B ، C ، Codabar ، معشق 2 من 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2(5) أرقام إضافة على ، MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، الصين آخر | |
2D الباركود | PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز الاستجابة السريعة | |
دوران
| 0 ° 、 90 ° 、 180 ° 、 270 ° | |
Emulaion | TSPL 、 EPL 、 ZPL 、 DPL | |
المادية الميزات | ||
البعد | 210.8 مللي متر (W) x 190.20 مللي متر (H) x 180.2 مللي متر (D) | |
الوزن | 1.40 كجم | |
الموثوقية | ||
رأس الطباعة الحياة | 30 كجم | |
البرمجيات | ||
سائق | ويندوز/لينكس/ماك | |
SDK | ويندوز/لينكس/iOS | |
امدادات الطاقة | ||
المدخلات | AC 100-240V | |
الناتج | DC 24V2.5A | |
خيارات | ||
مصنع خيارات |
①Serial
②Bluetooth ③RTC ④TF بطاقة (SD) ⑤WIFI | |
تاجر خيارات |
①External ورقة لفة حامل
②Paper لفة المغزل ③Extension مجلس الخارجية ورقة لفة حامل | |
الظروف البيئية | ||
عملية | 5 ~ 40 °C(41 ~ 104 °F) ، الرطوبة: 25 ~ 85% لا التكثيف | |
بيئة التخزين | -40 ~ 60 °C(-40 ~ 140 °F) ، الرطوبة: 10 ~ 90% لا التكثيف |
A: المتخصصة في الطابعات استلام ، الطابعات التسمية ، الطابعات النقالة ، الطابعات ، كشك طابعة ، نقطة طابعة مصفوفة ، بلوتوث الطابعات ، رخيصة pos طابعة.
A: نحن نؤيد 12 أشهر لجميع منتجاتنا.
A: أقل من 0.3%
A:1% FOC أجزاء استدعاؤها مع شحنة. عندما تلف ، يمكنك استبدال ذلك مباشرة.
A: شروط التسليم يمكن EX-يعمل ، فوب أو C &F.
A: ل أقل من 1000 قطعة ، 7-10 أيام عمل.
ل
أكثر من 1000 قطعة ، 10-15 أيام عمل.
A: الحرارية طابعة متوافق مع ESC 'POS.
تسمية طابعة متوافقة مع TSPL 'EPL' DPL 'ZPL مضاهاة.
A: نحن شركة مع ISO9001:2015 نظام إدارة الجودة الدولية شهادة. منتجاتنا حصلوا CCC ، CE ، FCC ، بنفايات ، KC ، الشعيبة ، مكرر ، BSMI الشهادات.
حقوق الطبع والنشر©2018 Xprinter | جميع الحقوق محفوظة
مرحبا ، يرجى ترك اسمك والبريد الإلكتروني هنا قبل دردشة على الانترنت بحيث نحن لن تفوت رسالتك والاتصال لكم بسلاسة.